Project Description
Морской компьютер «MNS-620»
Компьютер морского исполнения предназначен для решения широкого круга задач (сбор, обработка и представление информации).
Может применяться в системах автоматики, электронной картографии, навигации, в составе изделий и комплексов морской техники для их сопряжения с другими изделиями и комплексами. Компьютер предназначен для эксплуатации на морских судах.
Варианты конструктивного исполнения:
— в виде плоско-панельной станции с диагональю экрана 19 “;
— в виде плоско-панельной станции с диагональю экрана 24 “;
— в виде плоско-панельной станции с диагональю экрана 27 “.
Диапазон рабочей температуры от 0 °С до +50 °С
Имеет поставочный сертификат РМРС.
Технические характеристики
| TFT дисплей | LED подсветка, активная матрица |
| Размер видимой области изображения и активная область | 19″ – 376.32(Г)x301.056(В) мм |
| Размер диагонали экрана, мм (дюйм) | 482,6 (19) |
| Разрешение и шаг пикселя | 1280×1024 — 0.294(Г)x0.294 (В) мм |
| Время отклика, не более | 20 мс |
| Световая интенсивность и коэффициент контрастности | 300 Кд/m2 (ном) – 500:1 (ном) |
| Угол обзора | +/- 89 Гр. (Вверх/Вниз/Влево/ Вправо) |
| Макс. Количество цветов | 16,777,216 (8-bit) |
| Поддерживаемые разрешения | 640х350/640х480/720х400/800х600/1024х768/1280×1024 |
| Регулировка яркости | Потенциометр на лицевой панели регулировка от нулевой яркости |
| Напряжение питания | Указывается при заказе 27 В или 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 150 Вт |
Физические характеристики
| Пользовательское управление | Питание вкл/выкл, управление яркостью (-/+), Power LED, Buzzer |
| Размеры ГхШхВ | 470 (Ш) x 432.00 (В) x 311 (Г) мм |
| Расширение |
1 x Full-size PCIe Mini card slot 1 x PCI-104 Plus slot (PCI signal) |
Климатические характеристики
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до плюс 55 |
| Диапазон температур хранения, °С | от минус 20 до плюс 70 |
| Относительная влажность воздуха при температуре 35°С, %, | не более 95 |
| Степень защиты по передней панели | IP 22 |
Разрешения и сертификаты
| РМРС | Поставочный сертификат РМРС |


